Colageno Hidrolizado
PROPIEDADES
Producto natural, con un porcentaje alto de absorción vía oral, completamente seguro.
Retrasa o evita la degeneración progresiva del tejido cartilaginoso.
Previene y ayuda a dolores y desgaste de articulaciones y músculos.
Fortalece el cabello, uñas y piel.
Mejora la firmeza y elasticidad de la piel.
Ayuda a disminuir la celulitis. Una adecuada estructura de colágeno en la piel no
permite que la grasa aflore hacia la superficie de la piel, evitando con esto que se
forme el aspecto de piel de naranja.
CONTRAINDICACIONES
Embarazo.
Período de lactancia.
Menores de 8 años.
No reemplaza a una dieta balanceada.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
El colágeno es esencial para la elasticidad y flexibilidad de los órganos y tejidos,
además es responsable de la firmeza, elasticidad e integridad de las estructuras,
influyendo en la hidratación del cuerpo. La fibra de colágeno se mezcla con una
amplia gama de sustancias y minerales, tanto mecánica como químicamente, lo que
produce notables efectos sobre la arquitectura tisular, siendo su diámetro y su
organización en los diferentes tejidos muy variable.
Se estima que la producción del colágeno comienza a declinar progresivamente de
los 20 a los 30 años, en aproximadamente un 1,5% por año de edad, reduciéndose
considerablemente hacia los 45 años de edad. Al acercarse a los 60 años, la producción
disminuye en más de un 35 %.
El colágeno es un componente esencial en huesos, tendones y cartílagos. Además de
ser hidrolizado permite una mayor absorción por lo que tendrá una mejor biodisponibilidad.